序號 | 專利號/申請號 | 專利名稱 |
發明專利 | ||
1 | ZL 201310232262.6 | 基于模型匹配的標記點自動注冊方法 |
2 | ZL 201310642733.0 | 一種用于光學手術導航系統的標記點圖像提取方法 |
3 | ZL 201410149067.1 | 一種應用于手術導航標記點誤差指示的示蹤器設計方法 |
4 | ZL 201210039180.5 | 一種腦部腫瘤頭皮定位圖像處理方法 |
5 | ZL 201110264063.4 | 一種基于配準的CT圖像全心臟自動分割系統 |
6 | ZL 201110091468.2 | 一種近紅外標定模板設計方法 |
7 | ZL 201510091839.5 | 一種基于兩個雙目視覺系統的手術器械無遮擋定位方法 |
8 | ZL 201510383490.2 | 一種手術導航通用標記結構及其圖像位置獲取方法 |
9 | ZL 201510381200.0 | 手術導航穿刺針的標定裝置及其標定方法 |
10 | ZL 201610519671.8 | 一種利用標定裝置實現光學手術導航手術器械標定的方法 |
11 | ZL 201610584657.6 | 應用于無標記點光學手術導航系統的全自動病人注冊方法 |
12 | ZL 202011263220.5 | 一種光學定位系統中的固定裝置 |
13 | ZL 2020115989074 | 一種光學定位系統 |
實用新型 | ||
1 | ZL 201320788034.2 | 一種用于光學手術導航系統的標記點 |
2 | ZL 201520465359.6 | 手術導航穿刺針的標定裝置 |
3 | ZL 201520465582.0 | 一種手術導航通用標記結構 |
4 | ZL 201620695996.7 | 一種光學手術導航手術器械標定裝置 |
5 | ZL 201621320649.2 | 一種電磁定位與B超一體化探頭標定裝置 |
6 | ZL 201920053854.4 | 一種雙目視覺光學定位儀 |
7 | ZL 201720130353.2 | 一種具有多次消毒功能的醫療柜 |
8 | ZL 201720155904.0 | 一種電動醫療床 |
9 | ZL 201720184552.1 | 一種靈活式醫療監護吊塔 |
10 | ZL 201720184530.5 | 一種醫用自動可控量呼吸裝置 |
11 | ZL 201720613687.5 | 一種用于醫療器械的運輸裝置 |
12 | ZL 201720691729.7 | 一種醫療設備的固定裝置 |
13 | ZL 201720721071.X | 一種醫療器械小配件的加工裝置 |
14 | ZL 201721019854.X | 一種醫院用化驗樣本采集裝置 |
15 | 202022732322.9 | 一種電控承物臺 |
16 | 202022732130.8 | 一種省力機械臂 |
外觀專利 | ||
1 | ZL 201830655875.4 | 手術導航儀 |
2 | ZL 201830655210.3 | 光學定位儀 |
3 | ZL 202030478725.8 | 雙目定位儀 |
軟件著作權 | ||
1 | 2015SR163966 | 光學手術導航系統[簡稱:手術導航系統]V1.0 |
2 | 2017SR179849 | 無標記點光學導航系統[簡稱:無標記點導航系統]V1.0 |
3 | 2019SR0930544 | 光學定位系統跟蹤軟件[簡稱:光學定位軟件]V1.0 |
4 | 2020SR1539164 | AimNavi手術導航軟件 |
5 | 2020SR1539165 | AimNavi手術機器人軟件 |
6 | 2021SR1536570 | AimDental牙齒分割軟件 |
微信公眾號
微信公眾號